HŽ PODZIM 2006 - SSU

1/500 s, F5.60, ISO 400 1/500 s, F4.50, ISO 400 1/500 s, F8.00, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/250 s, F3.20, ISO 400 1/125 s, F3.50, ISO 400 1/500 s, F6.30, ISO 400

1/160 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F3.20, ISO 400 1/250 s, F3.20, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400 1/500 s, F2.80, ISO 400 1/500 s, F2.80, ISO 400

1/500 s, F7.10, ISO 400 1/160 s, F2.80, ISO 400 1/500 s, F2.80, ISO 400 1/500 s, F2.80, ISO 400 1/500 s, F2.80, ISO 400 1/500 s, F2.80, ISO 400 1/80 s, F3.20, ISO 400

1/80 s, F3.20, ISO 400 1/80 s, F2.80, ISO 400 1/400 s, F2.80, ISO 400 1/400 s, F7.10, ISO 100 1/400 s, F5.60, ISO 100 1/400 s, F7.10, ISO 100 1/400 s, F7.10, ISO 100

1/400 s, F4.50, ISO 100 1/400 s, F4.00, ISO 100 1/400 s, F5.00, ISO 100 1/250 s, F2.80, ISO 100 1/400 s, F2.80, ISO 100 1/400 s, F3.20, ISO 100 1/800 s, F3.50, ISO 200

1/200 s, F4.50, ISO 200 1/100 s, F3.50, ISO 200 1/200 s, F4.50, ISO 200 1/200 s, F4.00, ISO 200 1/250 s, F3.50, ISO 200 1/125 s, F3.50, ISO 200 1/200 s, F2.80, ISO 200

1/200 s, F3.20, ISO 200 1/200 s, F3.50, ISO 200 1/200 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F3.50, ISO 200 1/400 s, F3.50, ISO 200 1/125 s, F3.50, ISO 200 1/400 s, F3.50, ISO 200

1/250 s, F3.50, ISO 200 1/400 s, F3.50, ISO 200 1/400 s, F3.50, ISO 200 1/400 s, F3.50, ISO 200 1/125 s, F3.50, ISO 200 1/320 s, F3.50, ISO 200 1/125 s, F3.50, ISO 200

1/800 s, F3.50, ISO 200 1/100 s, F3.50, ISO 200 1/200 s, F3.50, ISO 200 1/125 s, F3.50, ISO 200

Vygenerováno 8. října 2006 v 9:11:00 programem Zoner Photo Studio 7