LETNÍ TÁBOR ZLATÉ HORY 2004

1/125 s, F5.60, ISO 50 1/60 s, F3.20, ISO 50 1/400 s, F6.30, ISO 50 1/60 s, F2.80, ISO 50 1/50 s, F2.80, ISO 200 1/125 s, F3.20, ISO 160 1/40 s, F2.80, ISO 200

1/40 s, F2.80, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F3.20, ISO 50 1/40 s, F2.80, ISO 50 1/60 s, F2.80, ISO 125 1/60 s, F2.80, ISO 125

1/60 s, F2.80, ISO 50 1/80 s, F3.20, ISO 80 1/160 s, F5.60, ISO 50 1/100 s, F6.30, ISO 50 1/500 s, F2.80, ISO 50 1/100 s, F3.20, ISO 200 1/320 s, F3.20, ISO 100

1/200 s, F2.80, ISO 50 1/320 s, F5.00, ISO 50 1/800 s, F3.20, ISO 50 1/250 s, F5.60, ISO 50 1/40 s, F2.80, ISO 80 1/50 s, F2.80, ISO 80 1/30 s, F2.80, ISO 200

1/50 s, F2.80, ISO 200 1/60 s, F2.80, ISO 50 1/50 s, F5.60, ISO 50 1/40 s, F3.20, ISO 50 1/100 s, F3.20, ISO 200 1/40 s, F2.80, ISO 50 1/40 s, F2.80, ISO 125

1/100 s, F3.20, ISO 50 1/80 s, F3.20, ISO 200 1/125 s, F5.00, ISO 50 1/100 s, F4.50, ISO 50 1/125 s, F4.00, ISO 50 1/160 s, F4.50, ISO 50 1/100 s, F4.50, ISO 50

1/250 s, F3.20, ISO 50 1/13 s, F3.20, ISO 200 1/20 s, F2.80, ISO 200 1/20 s, F3.20, ISO 200 1/13 s, F2.80, ISO 200 1/50 s, F2.80, ISO 50 1/80 s, F3.20, ISO 200

1/400 s, F3.70, ISO 125 1/60 s, F2.80, ISO 80 1/160 s, F3.20, ISO 50 1/100 s, F3.20, ISO 50 1/500 s, F3.70, ISO 125

Vygenerováno 2. července 2006 v 10:21:05 programem Zoner Photo Studio 7