HOROKROS 2006

1/200 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F5.60, ISO 200 1/320 s, F8.00, ISO 200 1/250 s, F6.30, ISO 200 1/800 s, F3.50, ISO 200 1/800 s, F2.80, ISO 200

1/800 s, F2.80, ISO 200 1/800 s, F2.80, ISO 200 1/800 s, F2.80, ISO 200 1/800 s, F3.20, ISO 200 1/800 s, F3.20, ISO 200 1/800 s, F4.50, ISO 200 1/800 s, F4.00, ISO 200

1/800 s, F3.20, ISO 200 1/800 s, F5.00, ISO 200 1/800 s, F3.20, ISO 200 1/800 s, F2.80, ISO 200 1/800 s, F2.80, ISO 200 1/800 s, F2.80, ISO 200 1/800 s, F2.80, ISO 200

1/800 s, F2.80, ISO 200 1/800 s, F2.80, ISO 200 1/800 s, F3.20, ISO 200 1/400 s, F4.00, ISO 200 1/400 s, F3.50, ISO 200 1/400 s, F4.50, ISO 200 1/400 s, F7.10, ISO 200

1/500 s, F3.50, ISO 200 1/200 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F2.80, ISO 200 1/125 s, F2.80, ISO 200 1/160 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F2.80, ISO 200 1/125 s, F2.80, ISO 200

1/160 s, F2.80, ISO 200 1/320 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F2.80, ISO 400 1/500 s, F2.80, ISO 400 1/200 s, F7.10, ISO 200 1/1000 s, F2.80, ISO 200 1/200 s, F7.10, ISO 200

1/320 s, F7.10, ISO 200 1/500 s, F7.10, ISO 200 1/125 s, F7.10, ISO 200 1/200 s, F7.10, ISO 200 1/200 s, F7.10, ISO 200 1/160 s, F7.10, ISO 200 1/500 s, F7.10, ISO 200

1/640 s, F7.10, ISO 200 1/400 s, F7.10, ISO 200 1/500 s, F7.10, ISO 200 1/1000 s, F7.10, ISO 200 1/250 s, F7.10, ISO 200 1/500 s, F7.10, ISO 200 1/640 s, F7.10, ISO 200

1/320 s, F7.10, ISO 200 1/1000 s, F5.60, ISO 200 1/800 s, F7.10, ISO 200

Vygenerováno 25. října 2006 v 20:43:15 programem Zoner Photo Studio 7